经必赢线路检测3003no1学生第一党支部党员大会研究,确定下列入党申请人为入党积极分子。现根据相关规定,将入党积极分子名单公示如下:
入党积极分子名单
姓名 | 性别 | 年龄 | 班级(部门)名称及任职 | 申请 入党时间 | 团推优 审批时间 | 确定入党积极分子时间 |
蔡裕强 | 男 | 20 | 18电子信息工程1班 | 20180912 | 20191021 | 20191024 |
郑思和 | 男 | 19 | 18电子信息工程1班 | 20180912 | 20191021 | 20191024 |
何陈涛 | 男 | 18 | 18电子信息工程1班 | 20190912 | 20191021 | 20191024 |
王靖 | 男 | 21 | 18电子信息工程1班 | 20180912 | 20191021 | 20191024 |
许辉扬 | 男 | 20 | 18电子信息工程2班 | 20180912 | 20191021 | 20191024 |
郑佳欣 | 男 | 19 | 18电子信息工程2班 | 20180912 | 20191021 | 20191024 |
杨世雨 | 男 | 20 | 18电子信息工程2班 | 20190912 | 20191021 | 20191024 |
王杰 | 男 | 20 | 18电子信息工程2班 | 20180912 | 20191021 | 20191024 |
林凡 | 女 | 19 | 18电子信息工程2班 | 20180912 | 20191021 | 20191024 |
陈梦旎 | 女 | 19 | 18电子信息工程2班 | 20180912 | 20191021 | 20191024 |
龚震霖 | 男 | 19 | 18光电信息科学与工程1班 | 20180912 | 20191021 | 20191024 |
罗体华 | 男 | 19 | 18光电信息科学与工程1班 | 20190912 | 20191021 | 20191024 |
胡玉龙 | 男 | 20 | 18光电信息科学与工程1班 | 20190912 | 20191021 | 20191024 |
罗佳庆 | 男 | 19 | 18光电信息科学与工程1班 | 20180912 | 20191021 | 20191024 |
林靖杰 | 男 | 19 | 18光电信息科学与工程2班 | 20190912 | 20191021 | 20191024 |
江杰 | 男 | 20 | 18光电信息科学与工程2班 | 20180912 | 20191021 | 20191024 |
黄晓薇 | 女 | 20 | 18光电信息科学与工程2班 | 20180912 | 20191021 | 20191024 |
范惠茹 | 女 | 20 | 18光电信息科学与工程2班 | 20180912 | 20191021 | 20191024 |
张玲敏 | 男 | 19 | 18光电信息科学与工程2班 | 20180912 | 20191021 | 20191024 |
邓翔达 | 男 | 19 | 18光电信息科学与工程2班 | 20180912 | 20191021 | 20191024 |
黄毅斌 | 男 | 19 | 18光电信息科学与工程2班 | 20180912 | 20191021 | 20191024 |
庄泽峰 | 男 | 19 | 18物联网工程1班 | 20180912 | 20191021 | 20191024 |
林比可 | 男 | 19 | 18物联网工程1班 | 20180912 | 20191021 | 20191024 |
钟巧 | 女 | 20 | 18物联网工程1班 | 20180912 | 20191021 | 20191024 |
阳辉澜 | 女 | 18 | 18物联网工程1班 | 20190912 | 20191021 | 20191024 |
曾喜 | 男 | 19 | 18物联网工程1班 | 20180912 | 20191021 | 20191024 |
林荣取 | 男 | 19 | 18物联网工程2班 | 20180912 | 20191021 | 20191024 |
张恺赫 | 男 | 20 | 18物联网工程2班 | 20190912 | 20191021 | 20191024 |
杨飞 | 男 | 18 | 18级物联网2班 | 20190912 | 20191021 | 20191024 |
吴泰迪 | 男 | 18 | 18物联网工程2班 | 20190912 | 20191021 | 20191024 |
赖永源 | 男 | 19 | 18信息管理与信息系统1班 | 20190912 | 20191021 | 20191024 |
张小龙 | 男 | 19 | 18信息管理与信息系统1班 | 20180912 | 20191021 | 20191024 |
包思琦 | 女 | 19 | 18信息管理与信息系统1班 | 20180912 | 20191021 | 20191024 |
劳惠敏 | 女 | 21 | 18信息管理与信息系统1班 | 20180912 | 20191021 | 20191024 |
叶海杰 | 男 | 19 | 18信息管理与信息系统1班 | 20180912 | 20191021 | 20191024 |
王妍 | 女 | 19 | 18信息管理与信息系统1班 | 20180912 | 20191021 | 20191024 |
张敏钰 | 女 | 20 | 18信息管理与信息系统1班 | 20180912 | 20191021 | 20191024 |
邱小静 | 女 | 19 | 18信息管理与信息系统2班 | 20180912 | 20191021 | 20191024 |
黄欣妍 | 女 | 19 | 18信息管理与信息系统2班 | 20180912 | 20191021 | 20191024 |
陈熠 | 男 | 19 | 18信息管理与信息系统2班 | 20180912 | 20191021 | 20191024 |
罗文容 | 女 | 19 | 18信息管理与信息系统2班 | 20180912 | 20191021 | 20191024 |
乔怡静 | 女 | 19 | 18信息管理与信息系统2班 | 20180912 | 20191021 | 20191024 |
肖晓青 | 女 | 18 | 18信息管理与信息系统2班 | 20190912 | 20191021 | 20191024 |
张慧敏 | 女 | 19 | 18信息管理与信息系统2班 | 20180912 | 20191021 | 20191024 |
彭珊珊 | 女 | 18 | 19电子信息工程1班 | 20190912 | 20191021 | 20191024 |
俞达 | 男 | 18 | 19电子信息工程1班 | 20190912 | 20191021 | 20191024 |
刘晓明 | 男 | 18 | 19电子信息工程1班 | 20190912 | 20191021 | 20191024 |
郑晓婧 | 女 | 18 | 19电子信息工程2班 | 20190912 | 20191021 | 20191024 |
杨洪 | 男 | 18 | 19电子信息工程2班 | 20190912 | 20191021 | 20191024 |
韩思雷 | 男 | 18 | 19电子信息工程2班 | 20190912 | 20191021 | 20191024 |
张盈盈 | 女 | 18 | 19光电信息科学与工程1班 | 20190912 | 20191021 | 20191024 |
张娟 | 女 | 19 | 19光电信息科学与工程1班 | 20190912 | 20191021 | 20191024 |
范普航 | 男 | 19 | 19光电信息科学与工程1班 | 20190912 | 20191021 | 20191024 |
刘慧 | 女 | 19 | 19光电信息科学与工程2班 | 20190912 | 20191021 | 20191024 |
尹泽 | 男 | 19 | 19光电信息科学与工程2班 | 20190912 | 20191021 | 20191024 |
黄崇羽 | 男 | 18 | 19光电信息科学与工程2班 | 20190912 | 20191021 | 20191024 |
施志仕 | 男 | 20 | 19物联网工程1班 | 20190912 | 20191021 | 20191024 |
刘伟超 | 男 | 19 | 19物联网工程1班 | 20190912 | 20191021 | 20191024 |
余越 | 女 | 18 | 19物联网工程1班 | 20190912 | 20191021 | 20191024 |
欧阳欣 | 女 | 18 | 19物联网工程1班 | 20190912 | 20191021 | 20191024 |
俸娜 | 女 | 20 | 19物联网工程2班 | 20190912 | 20191021 | 20191024 |
吴霁珅 | 男 | 19 | 19物联网工程2班 | 20190912 | 20191021 | 20191024 |
宗琰 | 女 | 19 | 19物联网工程2班 | 20190912 | 20191021 | 20191024 |
李怀祥 | 男 | 18 | 19数据科学与大数据技术1班 | 20190912 | 20191021 | 20191024 |
黄豪鑫 | 男 | 18 | 19数据科学与大数据技术1班 | 20190912 | 20191021 | 20191024 |
刘学翠 | 女 | 18 | 19数据科学与大数据技术1班 | 20190912 | 20191021 | 20191024 |
刘静 | 女 | 19 | 19信息管理与信息系统(本科) 1班 | 20190912 | 20191021 | 20191024 |
林勇宏 | 男 | 18 | 19信息管理与信息系统(本科) 1班 | 20190912 | 20191021 | 20191024 |
贾舒雯 | 女 | 18 | 19信息管理与信息系统(本科) 1班 | 20190912 | 20191021 | 20191024 |
范良杰 | 男 | 18 | 19信息管理与信息系统(面向中职)1班 | 20190912 | 20191021 | 20191024 |
张百川 | 男 | 18 | 19信息管理与信息系统(面向中职)1班 | 20190912 | 20191021 | 20191024 |
邱枫 | 女 | 18 | 19信息管理与信息系统(面向中职)1班 | 20190912 | 20191021 | 20191024 |
公示时间:2019年10月24日至2019年10月30日。
公示时间为五个工作日,如对上述人员确定为入党积极分子有异议,请在公示期内向党支部或院党委反映。
党支部联系电话:0591-23531307
院党委联系电话:0591-23531375
必赢线路检测3003no1学生第一党支部
2019年 10 月 24日

